中古車販売
Goo-netにて中古車を販売しております。
各商品名をクリックするとGoo-netの詳細ページが開きます。
| 車名 | 年式 | 車体色 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
昭和58年 | ガンM | 4.3万Km | 1800cc | なし | 50万円 |
|
平成13年 | ゴールド | 6.7万Km | 1.5L | なし | 42万円 |
|
平成5年 | ブラック | 14.3万Km | 3.0L(D) | 検24.4 | 108万円 |
|
平成13年 | Dブラック | 9.1万Km | 2.4L | 検24.6 | 58万円 |
|
平成12年 | パールII | 16.8万Km | 3.0L(D) | なし | 118万円 |
|
平成18年 | シルバー | 8.3万Km | 2.5L(D) | なし | 278万円 |
|
平成8年 | グレーM | 15.8万Km | 4.2L(D) | なし | 148万円 |
|
平成16年 | ホワイト | 6.9万Km | 660cc | 検25.1 | 85万円 |
|
平成13年 | パールII | 5.9万Km | 660cc | なし | 82万円 |
|
平成6年 | ホワイト | 44.4万Km | 6900cc(D) | 検24.5 | 178万円 |
|
平成7年 | パールII | 17.2万Km | 4.2L(D) | なし | 155万円 |
|
平成15年 | ホワイト | 10.2万Km | 7.2L(D) | 検24.2 | 238万円 |
|
平成13年 | ホワイト | 11.3万Km | 3.0L(D) | 検25.11 | 270万円 |
|
平成16年 | シルバー | 6.5万Km | 660cc | なし | 68万円 |





